Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
029/2024 | 17.09.2024 | 10:50 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Elly-Heuss-Knapp-Straße |
028/2024 | 16.09.2024 | 15:28 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Emma-Ihrer-Straße |
027/2024 | 02.08.2024 | 12:49 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Teichkoppel |
026/2024 | 11.07.2024 | 19:32 | Feuer | Bad Oldesloe - Teichkoppel |
025/2024 | 18.06.2024 | 19:05 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Rethwischhöhe |
024/2024 | 10.06.2024 | 20:18 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Rehkoppel |
023/2024 | 26.05.2024 | 20:15 | Technische Hilfe | Bad Oldesloe - Stadtgebiet |
022/2024 | 26.05.2024 | 19:54 | Technische Hilfe | Bad Oldesloe - Stadtgebiet |
021/2024 | 26.05.2024 | 19:40 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Stadtgebiet |
020/2024 | 26.05.2024 | 19:12 | Technische Hilfe | Bad Oldesloe - Stadtgebiet |
019/2024 | 26.05.2024 | 19:06 | Technische Hilfe | Bad Oldesloe - Stadtgebiet |
018/2024 | 26.05.2024 | 18:20 | Technische Hilfe | Bad Oldesloe - Stadtgebiet |
017/2024 | 26.05.2024 | 18:02 | Technische Hilfe | Bad Oldesloe - Stadtgebiet |
016/2024 | 26.05.2024 | 17:52 | Sicherheitswachen | Bad Oldesloe - Lübecker Straße |
015/2024 | 16.05.2024 | 23:31 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Lily-Braun-Straße |
014/2024 | 07.05.2024 | 21:20 | Technische Hilfe | Rümpel - Im Seybeck |
013/2024 | 03.05.2024 | 22:33 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Zum Amt |
012/2024 | 03.04.2024 | 19:23 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Teichkoppel |
011/2024 | 23.02.2024 | 04:47 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Rethwischhöhe |
010/2024 | 23.02.2024 | 04:35 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Zum Amt |
009/2024 | 23.02.2024 | 04:24 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Kunstborn |
008/2024 | 19.02.2024 | 08:56 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Teichkoppel |
007/2024 | 19.02.2024 | 08:01 | Fehlalarm BMA | Bad Oldesloe - Teichkoppel |
006/2024 | 24.01.2024 | 09:15 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Alte Ratzeburger Landstraße |
005/2024 | 24.01.2024 | 09:00 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Alte Ratzeburger Landstraße / Bundesstraße 208 |
004/2024 | 24.01.2024 | 07:28 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Zum Amt |
003/2024 | 24.01.2024 | 05:35 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Kunstborn |
002/2024 | 24.01.2024 | 05:25 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Schäperbarg |
001/2024 | 24.01.2024 | 05:04 | Technische Hilfe | Rethwischfeld - Alte Ratzeburger Landstraße |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
©2025 Freiwillige Feuerwehr Rethwischfeld
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.